
ous souhaitez acheter un véhicule neuf ou d'occasion ?
Nous vous proposons des solutions de financement de 3.000 à 50.000 €.
Tarifs au 01/02/2010
| Montant | TEG fixe | Durée (en mois) | ||||
| de | à | de | à | de | à | |
| Véhicule neuf | 5 000 € | 75 000 € | 3,91% | 7,70% | 12 | 84 |
| Travaux | 5 000 € | 75 000 € | 3,91% | 6,55% | 12 | 72 |
| Énergie renouvelable | 3 000 € | 30 000 € | 3,91% | 6,55% | 12 | 156 |
Sans frais de dossier.
Tarifs au 11/09/2008
| Véhicule | Travaux | Énergie | |
| Montant | 15 000 € | 5 000 € | 20 000 € |
| Durée | 60 Mois | 12 Mois | 156 Mois |
| Taux | 6,68% | 5,54% | 6,55% |
| Mensualités | 297,76 € | 151,07 € | 190,77 € |
| Coût total | 2685,60 € | 438,52 € | 9760,12 € |
Demande de Rendez-vous